| Summary: | |||||||||||||
| Deposit/Withdrawal: | 9 963.42 | Credit Facility: | 0.00 | ||||||||||
| Closed Trade P/L: | 1 400.49 | Floating P/L: | -82.63 | Margin: | 137.42 | ||||||||
| Balance: | 11 363.91 | Equity: | 11 281.28 | Free Margin: | 11 143.86 | ||||||||
| Details: | |||||||||||||
| Gross Profit: | 2 779.09 | Gross Loss: | 1 378.60 | Total Net Profit: | 1 400.49 | ||||||||
| Profit Factor: | 2.02 | Expected Payoff: | 5.33 | ||||||||||
| Absolute Drawdown: | 84.55 | Maximal Drawdown: | 175.77 (1.66%) | Relative Drawdown: | 1.66% (175.77) | ||||||||
| Total Trades: | 263 | Short Positions (won %): | 125 (66.40%) | Long Positions (won %): | 138 (60.87%) | ||||||||
| Profit Trades (% of total): | 167 (63.50%) | Loss trades (% of total): | 96 (36.50%) | ||||||||||
| Largest | profit trade: | 200.65 | loss trade: | -58.09 | |||||||||
| Average | profit trade: | 16.64 | loss trade: | -14.36 | |||||||||
| Maximum | consecutive wins ($): | 11 (81.74) | consecutive losses ($): | 6 (-175.77) | |||||||||
| Maximal | consecutive profit (count): | 242.51 (4) | consecutive loss (count): | -175.77 (6) | |||||||||
| Average | consecutive wins: | 5 | consecutive losses: | 3 | |||||||||
...penso che condividere la mia esperienza quotidiana possa essere utile ad altri...
Cerca nel blog
mercoledì 5 novembre 2014
AutoScalper prende il largo!
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)



Nessun commento:
Posta un commento